Panel DeFi.
Miedo y codicia, BTC y ETH, valor bloqueado, stablecoins y rendimientos en un solo lugar. Actualizado ahora mismo.
💡 Lectura del mercado
El mercado se mueve en rango neutral, sin una dirección clara. Buen momento para estudiar los protocolos con calma.
Valor total bloqueado en DeFi
$90.27B
Blockchains con más valor bloqueado
Protocolos con más valor bloqueado
CEX
$173.63B
+1.08%
CEX
$30.71B
+0.17%
Liquid Staking
$23.19B
+0.83%
CEX
$21.19B
+1.31%
Lending
$16.94B
+0.92%
Bridge
$16.29B
+1.71%
CEX
$15.89B
+0.42%
CEX
$14.73B
+0.73%
Staking Pool
$12.53B
+0.49%
Lending
$11.21B
+0.77%
Bridge
$9.47B
+0.29%
Liquid Staking
$8.94B
+0.58%
Mejores rendimientos en protocolos grandes (más de 100 M USD)
| Pool | Protocolo | Chain | APY | TVL | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH-USDC | uniswap-v3 | Base | 42.70% | $157.0M | Medio |
| STEAKUSDG | morpho-blue | Robinhood Chain | 7.10% | $537.7M | Muy bajo |
| SENRLUSDV2 | morpho-blue | Ethereum | 5.90% | $486.1M | Muy bajo |
| SIRLOINUSDC | morpho-blue | Base | 5.77% | $468.2M | Muy bajo |
| STUSDS | sky-lending | Ethereum | 5.64% | $179.0M | Muy bajo |
| SENPYUSDPRIMEV2 | morpho-blue | Ethereum | 5.57% | $215.4M | Muy bajo |
| SENPYUSDMAIN | morpho-blue | Ethereum | 5.50% | $369.4M | Muy bajo |
| SUSDE | ethena-usde | Ethereum | 5.12% | $1.18B | Muy bajo |
| USDE | morpho-blue | Base | 5.00% | $378.6M | Muy bajo |
| USDE | morpho-blue | Robinhood Chain | 5.00% | $359.2M | Muy bajo |
| USDS | sky-lending | Ethereum | 4.98% | $117.0M | Muy bajo |
| JITOSOL | jito-liquid-staking | Solana | 4.80% | $1.08B | Muy bajo |
¿Te gustaría crear algo así?
Este dashboard se actualiza en tiempo real
Déjame tu correo y te aviso cuando lance la guía para construir herramientas como esta — sin programar.